Sonnendaten • Klima

Sonnendaten

Detaillierte Berechnungen für Ulm, Deutschland.

48°24", 9°59"

Datentabelle

Datum 14.04. 15.04. 16.04. 17.04. 18.04. 19.04. 20.04.
Aufgang 6:31 6:29 6:27 6:25 6:23 6:21 6:20
Untergang 20:09 20:10 20:12 20:13 20:14 20:16 20:17
Tagesdauer 13:37 13:40 13:44 13:47 13:51 13:54 13:57
Delta 03:25 03:24 03:23 03:23 03:22 03:21 03:20
Sonnehöhe 50.9° 51.2° 51.6° 52.0° 52.3° 52.7° 53.0°
Datum 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04. 27.04.
Aufgang 6:18 6:16 6:14 6:12 6:10 6:09 6:07
Untergang 20:19 20:20 20:22 20:23 20:25 20:26 20:28
Tagesdauer 14:01 14:04 14:07 14:11 14:14 14:17 14:20
Delta 03:19 03:18 03:17 03:16 03:15 03:13 03:12
Sonnehöhe 53.4° 53.7° 54.0° 54.4° 54.7° 55.0° 55.0°
Datum 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05.
Aufgang 6:05 6:03 6:02 6:00 5:58 5:57 5:55
Untergang 20:29 20:30 20:32 20:33 20:35 20:36 20:38
Tagesdauer 14:23 14:27 14:30 14:33 14:36 14:39 14:42
Delta 03:11 03:09 03:08 03:06 03:05 03:03 03:01
Sonnehöhe 55.4° 55.7° 56.0° 56.3° 56.6° 56.9° 57.2°

Klimadaten