Aktuelle Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24", 9°59"

Datum 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11.
Aufgang 7:37 7:39 7:40 7:41 7:43 7:44 7:45
Untergang 16:34 16:33 16:32 16:31 16:31 16:30 16:29
Tagesdauer 8:56 8:54 8:52 8:50 8:47 8:45 8:43
Delta -02:23 -02:20 -02:16 -02:13 -02:09 -02:05 -02:01
Datum 29.11. 30.11. 01.12. 02.12. 03.12. 04.12. 05.12.
Aufgang 7:47 7:48 7:49 7:51 7:52 7:53 7:54
Untergang 16:29 16:28 16:28 16:27 16:27 16:26 16:26
Tagesdauer 8:41 8:39 8:38 8:36 8:34 8:33 8:31
Delta -01:57 -01:53 -01:49 -01:44 -01:40 -01:35 -01:31
Datum 06.12. 07.12. 08.12. 09.12. 10.12. 11.12. 12.12.
Aufgang 7:55 7:56 7:58 7:59 8:00 8:01 8:01
Untergang 16:26 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25 16:25
Tagesdauer 8:30 8:28 8:27 8:26 8:25 8:24 8:23
Delta -01:26 -01:21 -01:16 -01:11 -01:06 -01:01 -00:56
Einstellungen
Weltkarte