Sonnendaten im Detail

Ulm, Deutschland, 48°24" , 9°59"

Datum 08.06. 09.06. 10.06. 11.06. 12.06. 13.06. 14.06.
Aufgang 5:19 5:18 5:18 5:18 5:18 5:18 5:18
Untergang 21:19 21:19 21:20 21:21 21:21 21:22 21:22
Tagesdauer 15:59 16:00 16:01 16:02 16:03 16:04 16:04
Delta 01:06 01:01 00:56 00:51 00:46 00:41 00:36
Sonnehöhe 64.4° 64.5° 64.6° 64.6° 64.7° 64.8° 64.8°
Datum 15.06. 16.06. 17.06. 18.06. 19.06. 20.06. 21.06.
Aufgang 5:17 5:17 5:18 5:18 5:18 5:18 5:18
Untergang 21:23 21:23 21:24 21:24 21:24 21:25 21:25
Tagesdauer 16:05 16:05 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06
Delta 00:31 00:26 00:21 00:16 00:11 00:05 -00:00
Sonnehöhe 64.9° 64.9° 65.0° 65.0° 65.0° 65.0° 65.0°
Datum 22.06. 23.06. 24.06. 25.06. 26.06. 27.06. 28.06.
Aufgang 5:18 5:19 5:19 5:19 5:20 5:20 5:21
Untergang 21:25 21:25 21:25 21:25 21:25 21:25 21:25
Tagesdauer 16:06 16:06 16:06 16:05 16:05 16:04 16:04
Delta -00:04 -00:09 -00:14 -00:20 -00:25 -00:30 -00:35
Sonnehöhe 65.0° 65.0° 65.0° 65.0° 65.0° 64.9° 64.9°
← Zurück zur Hauptseite