Aktuelle Sonnendaten im Detail

Stuttgart, Deutschland, 48°47", 9°11"

Datum 28.04. 29.04. 30.04. 01.05. 02.05. 03.05. 04.05.
Aufgang 6:07 6:05 6:03 6:01 6:00 5:58 5:56
Untergang 20:34 20:35 20:37 20:38 20:40 20:41 20:43
Tagesdauer 14:27 14:30 14:33 14:36 14:40 14:43 14:46
Delta 03:13 03:11 03:10 03:08 03:07 03:05 03:03
Datum 05.05. 06.05. 07.05. 08.05. 09.05. 10.05. 11.05.
Aufgang 5:55 5:53 5:52 5:50 5:49 5:47 5:46
Untergang 20:44 20:45 20:47 20:48 20:50 20:51 20:52
Tagesdauer 14:49 14:52 14:55 14:58 15:00 15:03 15:06
Delta 03:01 02:59 02:57 02:55 02:53 02:51 02:49
Datum 12.05. 13.05. 14.05. 15.05. 16.05. 17.05. 18.05.
Aufgang 5:44 5:43 5:42 5:40 5:39 5:38 5:37
Untergang 20:54 20:55 20:57 20:58 20:59 21:01 21:02
Tagesdauer 15:09 15:12 15:14 15:17 15:20 15:22 15:25
Delta 02:46 02:44 02:41 02:38 02:36 02:33 02:30
Einstellungen
Weltkarte